Every portable power station, compared with real specs
Capacity, surge power, battery chemistry, runtime and price — side by side, kept current. No fluff, just the numbers you need to choose.
Every spec checked against the manufacturer's own listing · Last updated
Browse by use case
All models (87)
| Model | Capacity | Output | Surge | Weight | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackery Explorer 100 PlusLiFePO4 | 99 Wh | 128 W | 256 W | 2.13 lb | $149 | Price → |
| Goal Zero Yeti 200XNMC | 187 Wh | 120 W | 200 W | 5 lb | $299 | Price → |
| Bluetti AC2ALiFePO4 | 204 Wh | 300 W | 600 W | 7.9 lb | $199 | Price → |
| Jackery Explorer 240NMC | 240 Wh | 200 W | 400 W | 6.6 lb | $199 | Price → |
| EcoFlow RIVER 3LiFePO4 | 245 Wh | 300 W | 600 W | 7.8 lb | $239 | Price → |
| EcoFlow RIVER 2LiFePO4 | 256 Wh | 300 W | 600 W | 7.7 lb | $199 | Price → |
| Jackery Explorer 240 v2LiFePO4 | 256 Wh | 300 W | 600 W | 7.7 lb | $199 | Price → |
| Anker 521 PowerHouseLiFePO4 | 256 Wh | 200 W | 300 W | 8.2 lb | $249 | Price → |
| Bluetti EB3ALiFePO4 | 268 Wh | 600 W | 1200 W | 10.1 lb | $239 | Price → |
| EcoFlow RIVER 3 PlusLiFePO4 | 286 Wh | 600 W | 1200 W | 9.9 lb | $329 | Price → |
| Jackery Explorer 300 PlusLiFePO4 | 288 Wh | 300 W | 600 W | 8.27 lb | $299 | Price → |
| Anker SOLIX C300LiFePO4 | 288 Wh | 300 W | 600 W | 8.6 lb | $179 | Price → |
| Goal Zero Yeti 300LiFePO4 | 297 Wh | 350 W | 600 W | 13.7 lb | $299 | Price → |
| Allpowers R600LiFePO4 | 299 Wh | 600 W | 1200 W | 12.8 lb | $299 | Price → |
| Goal Zero Yeti 500LiFePO4 | 499 Wh | 500 W | 1000 W | 12.9 lb | $699 | Price → |
| EcoFlow RIVER 2 MaxLiFePO4 | 512 Wh | 500 W | 1000 W | 13.2 lb | $299 | Price → |
| DJI Power 500LiFePO4 | 512 Wh | 1000 W | 2000 W | 16.3 lb | $359 | Price → |
| Anker 535 PowerHouseLiFePO4 | 512 Wh | 500 W | 750 W | 16.7 lb | $429 | Price → |
| Jackery Explorer 500NMC | 518 Wh | 500 W | 1000 W | 13.3 lb | $499 | Price → |
| Growatt VITA 550LiFePO4 | 538 Wh | 600 W | 1200 W | 17.6 lb | $399 | Price → |
| Jackery Explorer 600 v2LiFePO4 | 640 Wh | 500 W | 1000 W | 16.1 lb | $399 | Price → |
| Goal Zero Yeti 700LiFePO4 | 677 Wh | 600 W | 1000 W | 20.3 lb | $799 | Price → |
| UGREEN PowerRoam 600LiFePO4 | 680 Wh | 600 W | 1500 W | 17.6 lb | $399 | Price → |
| Anker SOLIX C800LiFePO4 | 768 Wh | 1200 W | 1600 W | 24.9 lb | $599 | Price → |
| EcoFlow RIVER 2 ProLiFePO4 | 768 Wh | 800 W | 1600 W | 17 lb | $599 | Price → |
| Bluetti AC70LiFePO4 | 768 Wh | 1000 W | 2000 W | 22 lb | $499 | Price → |
| EcoFlow DELTA miniNMC | 882 Wh | 1400 W | 2100 W | 23.6 lb | $599 | Price → |
| Goal Zero Yeti 1000XNMC | 983 Wh | 1500 W | 3000 W | 31.68 lb | $1199 | Price → |
| Goal Zero Yeti 1000LiFePO4 | 988 Wh | 2000 W | 3600 W | 35.3 lb | $1199 | Price → |
| Jackery Explorer 1000NMC | 1002 Wh | 1000 W | 2000 W | 22 lb | $749 | Price → |
| EcoFlow DELTA 2LiFePO4 | 1024 Wh | 1800 W | 2200 W | 27 lb | $899 | Price → |
| EcoFlow DELTA 3LiFePO4 | 1024 Wh | 1800 W | 3600 W | 28.7 lb | $649 | Price → |
| EcoFlow DELTA 3 PlusLiFePO4 | 1024 Wh | 1800 W | 3600 W | 28.7 lb | $749 | Price → |
| Bluetti Elite 100 V2LiFePO4 | 1024 Wh | 1800 W | 3600 W | 25.3 lb | $599 | Price → |
| DJI Power 1000LiFePO4 | 1024 Wh | 2200 W | 4400 W | 28 lb | $999 | Price → |
| UGREEN PowerRoam 1200LiFePO4 | 1024 Wh | 1200 W | 2500 W | 26.5 lb | $799 | Price → |
| Anker 555 PowerHouseLiFePO4 | 1024 Wh | 1000 W | 1500 W | 29.9 lb | $699 | Price → |
| Segway Cube 1000LiFePO4 | 1024 Wh | 2200 W | 4400 W | 28.4 lb | $799 | Price → |
| Pecron E1000LFPLiFePO4 | 1024 Wh | 1800 W | 3000 W | 24.3 lb | $599 | Price → |
| Dabbsson DBS1000LiFePO4 | 1024 Wh | 2000 W | 4000 W | 25 lb | $699 | Price → |
| Anker SOLIX C1000LiFePO4 | 1056 Wh | 1800 W | 2400 W | 28.44 lb | $999 | Price → |
| Jackery Explorer 1000 v2LiFePO4 | 1070 Wh | 1500 W | 3000 W | 23.8 lb | $799 | Price → |
| Bluetti AC180LiFePO4 | 1152 Wh | 1800 W | 2700 W | 37.4 lb | $799 | Price → |
| Allpowers R1500LiFePO4 | 1152 Wh | 1800 W | 3000 W | 37.5 lb | $699 | Price → |
| Anker 757 PowerHouseLiFePO4 | 1229 Wh | 1500 W | 2400 W | 43.9 lb | $999 | Price → |
| EcoFlow DELTA 1300NMC | 1260 Wh | 1800 W | 3300 W | 30.9 lb | $999 | Price → |
| Jackery Explorer 1000 PlusLiFePO4 | 1264 Wh | 2000 W | 4000 W | 32 lb | $899 | Price → |
| Bluetti AC180PLiFePO4 | 1440 Wh | 1800 W | 2700 W | 37 lb | $699 | Price → |
| Ampace Andes 1500LiFePO4 | 1462 Wh | 2000 W | 3600 W | 36.8 lb | $999 | Price → |
| Goal Zero Yeti 1500LiFePO4 | 1505 Wh | 2000 W | 3600 W | 52.75 lb | $1699 | Price → |
| Growatt INFINITY 1500LiFePO4 | 1512 Wh | 2000 W | 3000 W | 37.5 lb | $1099 | Price → |
| Goal Zero Yeti 1500XNMC | 1516 Wh | 2000 W | 3500 W | 45.64 lb | $1999 | Price → |
| Jackery Explorer 1500 v2LiFePO4 | 1536 Wh | 2000 W | 4000 W | 37.5 lb | $999 | Price → |
| Jackery Explorer 1500 UltraLiFePO4 | 1536 Wh | 1800 W | 3600 W | 26.5 lb | $1199 | Price → |
| Pecron E2000LFPLiFePO4 | 1920 Wh | 2000 W | 4000 W | 45 lb | $999 | Price → |
| Oukitel P2001LiFePO4 | 2000 Wh | 2000 W | 4000 W | 49 lb | $899 | Price → |
| EcoFlow DELTA Max 2000NMC | 2016 Wh | 2400 W | 3400 W | 48 lb | $1099 | Price → |
| Jackery Explorer 2000 v2LiFePO4 | 2042 Wh | 2200 W | 4400 W | 39.5 lb | $1399 | Price → |
| Jackery Explorer 2000 PlusLiFePO4 | 2042 Wh | 3000 W | 6000 W | 61.5 lb | $1999 | Price → |
| EcoFlow DELTA 2 MaxLiFePO4 | 2048 Wh | 2400 W | 4800 W | 50 lb | $1599 | Price → |
| Bluetti AC200LLiFePO4 | 2048 Wh | 2400 W | 3600 W | 62.4 lb | $1499 | Price → |
| EcoFlow DELTA 3 MaxLiFePO4 | 2048 Wh | 2400 W | 4800 W | 55.1 lb | $1099 | Price → |
| EcoFlow DELTA 3 Max PlusLiFePO4 | 2048 Wh | 3000 W | 6000 W | 57.3 lb | $1299 | Price → |
| Anker SOLIX C2000LiFePO4 | 2048 Wh | 2400 W | 3600 W | 48.5 lb | $1299 | Price → |
| Anker SOLIX F2000LiFePO4 | 2048 Wh | 2400 W | 3600 W | 48 lb | $1699 | Price → |
| Bluetti AC200MaxLiFePO4 | 2048 Wh | 2200 W | 4800 W | 61.9 lb | $1699 | Price → |
| Oukitel BP2000LiFePO4 | 2048 Wh | 2200 W | 4000 W | 52 lb | $1299 | Price → |
| UGREEN PowerRoam 2000LiFePO4 | 2048 Wh | 2400 W | 3600 W | 55 lb | $1299 | Price → |
| Fossibot F2400LiFePO4 | 2048 Wh | 2200 W | 4800 W | 48.5 lb | $899 | Price → |
| Bluetti Elite 200 V2LiFePO4 | 2074 Wh | 2600 W | 3900 W | 53.4 lb | $1299 | Price → |
| Zendure SuperBase Pro 2000NMC | 2096 Wh | 2000 W | 3000 W | 47.8 lb | $1599 | Price → |
| Dabbsson DBS2300LiFePO4 | 2330 Wh | 2200 W | 4400 W | 54.3 lb | $1399 | Price → |
| Anker SOLIX F2600LiFePO4 | 2560 Wh | 2400 W | 2800 W | 61.7 lb | $1499 | Price → |
| Bluetti Apex 300LiFePO4 | 2764 Wh | 3840 W | 7680 W | 79.4 lb | $1599 | Price → |
| Pecron E3600LFPLiFePO4 | 3000 Wh | 3600 W | 7000 W | 77 lb | $1699 | Price → |
| Jackery Explorer 3000 ProNMC | 3024 Wh | 3000 W | 6000 W | 63.93 lb | $2299 | Price → |
| Goal Zero Yeti 3000XNMC | 3032 Wh | 2000 W | 3500 W | 69.75 lb | $3199 | Price → |
| EcoFlow DELTA 3 UltraLiFePO4 | 3072 Wh | 3600 W | 7200 W | 83.8 lb | $1799 | Price → |
| EcoFlow DELTA 3 Ultra PlusLiFePO4 | 3072 Wh | 3600 W | 7200 W | 85.5 lb | $1999 | Price → |
| Bluetti AC500LiFePO4 | 3072 Wh | 5000 W | 10000 W | 66.1 lb | $1999 | Price → |
| Allpowers R4000LiFePO4 | 3456 Wh | 4000 W | 6000 W | 106 lb | $2299 | Price → |
| Mango Power ELiFePO4 | 3533 Wh | 3000 W | 6000 W | 73.1 lb | $2999 | Price → |
| EcoFlow DELTA ProLiFePO4 | 3600 Wh | 3600 W | 7200 W | 99 lb | $3199 | Price → |
| Anker SOLIX F3800LiFePO4 | 3840 Wh | 6000 W | 9000 W | 132.3 lb | $3999 | Price → |
| EcoFlow DELTA Pro 3LiFePO4 | 4096 Wh | 4000 W | 8000 W | 113 lb | $3699 | Price → |
| Jackery Explorer 5000 PlusLiFePO4 | 5040 Wh | 7200 W | 14400 W | 145.5 lb | $3499 | Price → |
| Goal Zero Yeti 6000XNMC | 6071 Wh | 2000 W | 3500 W | 106 lb | $5499 | Price → |
Every model's specs are checked against the manufacturer's own listing — open any model page to see the source link and the date we last checked it.